Tysk standard ppr tubing størrelse detaljer:
| PN 12,5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 |
| 20 * 20 | 20 * 2.3 | 20 * 2.8 | 20 * 3.4 |
| 25 * 2.3 | 25 * 2.8 | 25 * 3,5 | 25 * 4.2 |
| 32 * 3,0 | 32 * 3.6 | 32 * 4.4 | 32 * 5.4 |
| 40 * 3.7 | 40 * 4,5 | 40 * 5.5 | 40 * 6.7 |
| 50 * 4.6 | 50 * 5.6 | 50 * 6.9 | 50 * 8.4 |
| 63 * 5.8 | 63 * 7.1 | 63 * 8.7 | 63 * 10.5 |
| 75 * 6.9 | 75 * 8.4 | 75 * 10.1 | 75 * 12.5 |
| 90 * 8.2 | 90 * 10.0 | 90 * 12,3 | 90 * 15,0 |
| 110 * 10.0 | 110 * 12.1 | 110 * 15,1 | 110 * 18.3 |

Fysisk ejendom:
Højtemperaturresistans: Den maksimale vedvarende arbejdstemperatur er op til 70 grader Celsius, den maksimale forbigående temperatur er op til 95 grader Celsius
Varmebehandling: Lav varmeledningsevne, som kun er 1/1500 messingrør og 1/250 stålrør
Ikke-toksiske: Ingen tungmetalladditiver, ville ikke være dækket af snavs eller forurenet af bakterier
Korrosionsbestandig: Modstå kemiske forhold eller elektronkemisk korrosion
Lavere installationskostnader: Let vægt og nem installation kan reducere installationen med op til 50% over metalrørsystem
Højere flowkapacitet: glatte indvendige vægge medfører lavere trykfald og højere volumen end metalrør
Langt liv: mere end 50 år under normale forhold
Genanvendt og miljøvenlig
| PP-R rør | ||
| Størrelse (mm) | DN20 25 32 40 50 63 75 90 110 | |
| Varmeledningsevne | 0.21w / mk | |
| Vicat blødgøringstemperatur | 131,5 ° C | |
| Lineær ekspansionskoefficient | 0,15 mm / mk | |
| Tryk | PN1.25 til PN2.5 | |
| temprature | (-40) ° c ~ + 95 ° c | |
| Pakke | sædvanlig pakning eller som din anmodning | |
| Kemisk | modstand mod korrosion | |
| Miljø | venlige | |
| Sundhed | harmløs, ikke-toksisk | |
| Servicerbart liv | mere end 50 år | |
| Certificering | GB / T 19001-2000-ISO 9001: 2000 | |
| Bærbar, transporteres og håndteres bekvemt. | ||
| Lav byggekostnad på grund af nem og pålidelig installation. | ||
| Velegnet til både eksponeret og skjult installation. | ||
Populære tags: tysk standard ppr slanger, Kina, producenter, leverandører, engros, tilpasset











